Zmluvy
Číslo | Dodávateľ | Predmet zmluvy (popis) | Suma | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum účinnosti zmluvy |
OZ TAM-TAM,Laborecká 2001 Humenné,IČO37792504 | obstaranie sceny do inscenácie | 1500 Eur | 28.2.2012 | 28.2.2012 | |
11/2012 | Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 31Eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
5/2012 | Škulec Ľuboš | prenájom nebytových priestorov | 41 Eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
9/2012 | Ing. Ulaher Stanislav | prenájom garáže | 27,15 Eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
4/2012 | Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 42,- Eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
10/2012 | OZ TDA Ing Monika Čutková,Bajzova 16 Žilina, IČO37799509 | prenájom nebytových priestorov | 31,- eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
7/2012 | Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom garáže | 20,51 eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
2/2012 | ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 41,- eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
6/2012 | Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 35,- eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
8/2012 | Ing. Michal Kováč | prenájom garáže | 32,6 eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
3/2012 | VABAU sro, Ing. Jarosla Adamec, Ulica pri Rajčianke Žilina, IČO 44995865 | prenájom nebytových priestorov | 42,- eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
1/2012 | Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 | prenájom nebytových priestorov | 41,-eur/m2/rok | 29.2.2012 | 1.3.2012 |
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 | predstavenie | € | 10.1.2012 | 10.1.2012 | |
KBT O.Z., ráZUSOVA 3286/3, 058 01 Poprad, IČO:42080673 | predstavenie | € | 28.2.2012 | 28.2.2012 | |
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 | predstavenie | 9.1.2012 | 9.1.2012 | ||
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 | predstavenie | 20.1.2012 | 20.1.2012 | ||
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 | predstavenie | 13.1.2012 | 13.1.2012 | ||
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 | predstavenie | 26.3.2012 | 26.3.2012 | ||
GOGO Agency, Farská 42, 849 01 Nitra, IČO: 35006251 | 1.3.2012 | 1.3.2012 | |||
Teátro Neline, J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice | predstavenie | 7.3.2012 | 7.3.2012 | ||
Ing Adriana Maláčová Pekarová,M.Bela37,Trenčín,IČO42057001 | daňové poradenstvo | 50,-eur/hod | 13.6.2012 | 13.6.2012 | |
1/2012 | Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO:36145246,Ul.1.mája28/196,03101Liptovský Mikuláš | Nájom vozidla Citroen Xsara | 70 Eur/mes | 30.8.2012 | 1.9.2012 |
1/2013 | Juraj Malík | krátkodobý prenájom nebytových priestorov | 300 Eur | 18.2.2013 | 19.2.2013 |
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 32,12 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom nebytových priestorov | 21,25 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Ing. Michal Kováč | prenájom nebytových priestorov | 33,77 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 43,51 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
OZ TDA Ing Monika Čutková,Bajzova 16 Žilina, IČO37799509 | prenájom nebytových priestorov | 32,12 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Ing. Ulaher Stanislav | prenájom nebytových priestorov | 28,13 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 42,48 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 | prenájom nebytových priestorov | 43,51 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Škulec Ľuboš | prenájom nebytových priestorov | 42,48 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 36,26 Eur/m2/rok | 26.2.2013 | 1.3.2013 | |
Národné osvetové centrum, Námestie SNP12, 81234Bratislava, IČO164615 | spolupráca pri realizovaní súťaže ARTUR | 25,3,2013 | |||
2013/1196 | Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice,IČO00164721,Ul.Zámok a okolie č1,97201Bojnice | prenájom nebytových priestorov | 528,00 Eur | 3,5+4,5+10,5+11,5,2013 | 29,4,2013 |
Divadelná agentúra PIKI, Obrancov mieru 1288/18,902 01 Pezinok, IČO:32817371 | predstavenie | 400 € | 17.9.2013 | ||
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 | predtavenie | 580 € | 9.9.2013 | ||
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 | predstavenie | 700 € | 12.9.2013 | ||
Teátro Neline, J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice | predtavenie | 300 € | 12.9.2013 | ||
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 | predstavenie | 1 150 € | 9.9.2013 | ||
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 | predstavenie | 600 € | 9.9.2013 | ||
bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO:31297811 | predstavenie, cestovné | 1 100 € | 12.9.2013 | ||
GOGO Agency, Farská 42, 849 01 Nitra, IČO: 35006251 | predstavenie | 350 € | 17.9.2013 | ||
Divadlo LUDUS, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:00893862 | predstavenie | 400 € | 11.9.2013 | ||
Ing. Ulaher Stanislav | prenájom nebytových priestorov | 28,52 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom nebytových priestorov | 21,55 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Ing. Michal Kováč | prenájom nebytových priestorov | 34,24 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 32,57 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 44,12 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 43,07 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 36,77 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Škulec Ľuboš | prenájom nebytových priestorov | 43,07 Eur/m2/rok | 27.2.2014 | 1.3.2014 | |
Livonec sro,Tulská 33,01008 Žilina, IČO: 31730671 | zabezpečenie činností BOZP | 48,00 Eur /mesiac | 1.3.2014 | 1.3.2014 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom garáže | 34,50 Eur/m2/rok | 28.2.2014 | 1.3.2014 | |
RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 | prenájom nebytových priestorov | 36,80 Eur/m2/rok | 28.2.2014 | 1.3.2014 | |
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO:36145246,Ul.1.mája28/196,03101Liptovský Mikuláš | Nájom vozidla Citroen Xsara | 70 Eur/mes | 31.8.2014 | 1.9.2014 | |
DACHSER Slovakia a.s.,Lozorno 1126,90055Lozorno | zastupovanie v colnom konaní | 30.10.2014 | 31.10.2014 | ||
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava | spolupráca pri zájazde do Číny | 4000 Eur | 20.10.2014 | 21.10.2014 | |
Continental Matador Rubber,sro,T.Vansovej 1054,02001Púchov | dar zájazd Čína | 300 Eur | 13.10.2014 | 14.10.2014 | |
Nadácia ESET,Einsteinova 24,85101Bratislava | dar zájazd Čína | 5000 Eur | 27.10.2014 | 28.10.2014 | |
SOAR,Pri Rajčianke49,01001Žilina | dar Slavnost otvorenie | 300 Eur | 2.12.2014 | 2.12.2014 | |
Hastra,DolRudiny2/3528,01001Žilina | dar Slavnost otvorenie | 300 Eur | 4.12.2014 | 4.12.2014 | |
ŽSK,Komenského48,01109Žilina | Zmluva o zverení majetku | 1049039,75 Eur | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
NOC,Nám.SNP12,81232Blava,ICO00164615 | príprava a realiz sútaže dram textov“Artúr/ | 8.1.2015 | 15.1.2015 | ||
Slovak Telekom a.s, Karadžičova10,82513Bratislava,IČO:35763469 | nájom a údržba koncového zariadenia | 62,4 eur/mes | 19.12.2014 | 1.1.2015 | |
EKPS sro,Vysokoškolákov 8013,01008Žilina | Servis PC techniky | 125Eur+DPH/mes | 29.1.015 | 1.2.205 | |
DOXX Minerál sro,Kálov356,Žilina01001 | Dávkovač vody +dodávka vody | 48 Eur/mes | 1.2.2015 | 1.2.2015 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 43,07 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom nebytových priestorov | 21,55 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 36,77 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 32,57 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM | prenájom nebytových priestorov | 43,07 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Ing. Michal Kováč,Moyzesova28,Žilina | prenájom nebytových priestorov | 34,24 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Ing. Ulaher Stanislav, | prenájom nebytových priestorov | 28,52 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 44,12 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 34,50 Eur/m2/rok | 17.2.2015 | 1.3.2015 | |
BKIS,Židovská 1,Bratislava | predstavenie | 690 Eur | 13.2.2015 | 13.2.2015 | |
KKS Čadca,Mozyesova50,Čadca | predstavenie | 820 Eur | 30.1.2015 | 30.1.2015 | |
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 | predstavenie | 500 Eur | 27.2.2015 | 27.2.2015 | |
Dom kultúry Martin,Vajanského2,Martin | predstavenie | 700 Eur | 11.3.2015 | 11.3.2015 | |
Puppet theatre Plecigua,pl.Teatralny1,Szezecin | Festival Kontrapunkt 2015 | 1700 Eur | 5.3.2015 | 5.3.2015 | |
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 | prenájom nebytových priestorov | 37,00 Eur/m2/rok | 30,3,2015 | 1,4,2015 | |
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 | prenájom nebytových priestorov | 45,00 Eur/m2/rok | 30,3,2015 | 1,4,2015 | |
Nadácia Pontis,Zelinárska 2,82108Bratislava,IČO317848828 | grant na projekt Bábková Žilina-Živý festival | 3000,-Eur | 8,4,2015 | 9,4,2015 | |
Implementačná agentúra MPSVR,Špitálska6,81455Bratislava,IČO30854687 | zamestávanie osôb s rodičovskými povinnosťami | 3066,35 Eur | 20,4,2015 | 23,4,2015 | |
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava | spolupráca pri zájazde do Zlína | 830,- Eur | 06,05,2015 | 12,05,2015 | |
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Teatro Colorato,Nejedlého 12,84102Bratislava,IČO:42178266 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Túlavé divadlo, Obchodná162,92121Zeleneč,IČO:44445806 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Divadelná fakulta VŠMU,Ventúrska3,81301Bratislava,IČO:00397431 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Odivo OZ,M.Rázusa1317,IČO:42317061 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Divadlo TUŠ,Rázusova 3286,05801Poprad,IČO:42080673 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
GOGO Agency, Farská 42, 849 01 Nitra, IČO: 35006251 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Dezorzovo lútkové div,Hlboká 5,81106Bratislava,IČO:30857872 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Bábkové divadlo Košice,Tajovského4,04001Košice,IČO:31297811 | predstavenie v rámci festivalu | 11,5,2015 | 20,5,2015 | ||
Profitmedia,sro,Mariánska8,Nitra,IČO:45438234 | realizácia podujatia:Žilinské popoludnie ku Dňu otcov | 400,- € | |||
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 | predstavenie | predstavenie v rámci festivalu Dotyky a spojenia | 10,6,015 | 22,6,015 | |
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava | spolupráca pri zájazde do Sarajeva | 1500,- € | 6,10,2015 | 6,10,2015 | |
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 32,57 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
Ing. Michal Kováč,Moyzesova28,Žilina | prenájom nebytových priestorov | 34,24 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom nebytových priestorov | 21,55 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 34,50 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 43,07 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 44,12 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 36,77 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 | prenájom nebytových priestorov | 43,07 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.3.2016 | |
Mestské kultúrne stredisko D.Kubín,Nám.Slobody 1269/3,IČO 355046 | predstavenie | 527 € | 2.2.2016 | 23.3.2016 | |
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 | predstavenie | 700 € | 1.3.2016 | 4.5.2016 | |
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 | predstavenie | 700 € | 4.3.2016 | 26.5.2016 | |
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 | prenájom nebytových priestorov | 37,00 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.4.2016 | |
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 | prenájom nebytových priestorov | 45,00 Eur/m2/rok | 25.2.2016 | 1.4.2016 | |
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 | prenájom parkovacieho miesta 2x | 186 € | 19.5.2016 | 22.5.2016 | |
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 | prenájom parkovacieho miesta 2x | 180 € | 23.5.2016 | 1.6.2016 | |
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 35€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
Ing. Michal Kováč | prenájom garáže | 35€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom garáže | 25€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom garáže | 35€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 25.5.2016 | 1.6.2016 | |
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 37€/m2/rok | 27.6.2016 | 1.7.2016 | |
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 | prenájom nebytových priestorov | 37€/m2/rok | 27.6.2016 | 1.7.2016 | |
Divadlo JGT vo Zvolene,Divadelná3,96077 Zvolen,IČO:35989572 | predstavenie | 1515,-€ | 25.5.2016 | 14.6.2016 | |
Špalek Juraj,Streženice, | prenájom nebytových priestorov | 37€/m2/rok | 15.7.2016 | 18.7.2016 | |
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 | prenájom parkovacieho miesta 2x | 180 € | 29.9.2016 | 1.8.2016 | |
ŽSK,Komenského48,01109Žilina | Zmluva o zverení majetku | 1716,-€ | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
Národné osvetové centrum, Námestie SNP12, 81234Bratislava, IČO164615 | spolupráca pri realizovaní súťaže ARTUR 2017 | 22.12.2016 | 10.1.2017 | ||
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Projekt Škaredé káčatko | 5000,- Eur | 13.12.2016 | 12.1.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | ProjektJasietka alebo Z rozprávky do rozprávky | 6500,- Eur | 13,12,2016 | 12,1,2017 | |
Dom kultúry v Čadci,Matičné nám.11,IČO:37798740 | predstavenie | 50% z tržby | 9.1.017 | 18.1.017 | |
Kysucké kult.stred.v Čadci,moyzesova50,Čadca,IČO:36145203 | Palárikova Raková | 1000,-eur | 20.1.2017 | 31.1.2017 | |
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 | predstavenie | 500,-eur | 2.2.2017 | 8.2.2017 | |
Umenie a spoločnosť oz,Misionárska 17,94901Nitra,Ičo:50247760 | predstavenie | 650,- € | 22.3.2017 | 28.3.2017 | |
Umelecký súbor Lúčnica,Štúrova6,81102Bratislava,IČO:00164828 | predstavenie | 950,-€ | 24.4.2017 | 11.5.2017 | |
Odivo OZ,M.Rázusa1317,IČO:42317061 | predstavenie | 740 € | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
staré divadlo v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku č.1, 949 01 Nitra | predstavenie | 750,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Dezorzovo lútkové div,Hlboká 5,81106Bratislava,IČO:30857872 | predstavenie | 750,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Teatrum Mundi ul. Podkarpacka 1, 33-160 Ryglice nip 9930543863 | predstavenie | 700,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Bábkové divadlo Košice,Tajovského4,04001Košice,IČO:31297811 | predstavenie | 800,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 | predstavenie | 2000,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Združenie TEATRO TATRO, Nová 8, 949 01 Nitra | predstavenie | 12 500,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Divadelná agentúra PIKI, Obrancov mieru 1288/18,902 01 Pezinok, IČO:32817371 | predstavenie | 500,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Nové divadlo Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 949 01 Nitra | predstavenie | 600,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Nové divadlo Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 949 01 Nitra | predstavenie | 1000,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Divadlo LEČO, Ľudmily Križanovej 5090/6, 905 01 Senica Čáčov | predstavenie | 250,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 | predstavenie | 600,-€ | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Divadelná fakulta VŠMU,Ventúrska3,81301Bratislava,IČO:00397431 | predstavenie | 0 € | 9.5.2017 | 19.5.2017 | |
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 | prenájom nebytových priestorov | 37€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 | prenájom nebytových priestorov | 35€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Špalek Juraj | prenájom nebytových priestorov | 37€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 | prenájom nebytových priestorov | 25€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
1/2017 | RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 | prenájom nebytových priestorov | 300,00 € | 26.5.2017 | 1.6.2017 |
2/2017 | RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 | prenájom nebytových priestorov | 300,00 € | 3.7.2017 | 6.7.2017 |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Projekt Festival 2017 | 40000,- € | 22.6.2017 | 8.7.2017 | |
Peter Jurkech, | Autobus Karosa | 200,-€ | 7.7.2017 | 12.7.2017 | |
Peter Jurkech, | Avia SJA | 210,-€ | 7.7.2017 | 12.7.2017 | |
MKS,Nám.1.maja2,90301Senec, IČO:00350125 | 2 predstavenia | 1600,-€ | 19.4.2017 | 16.8.2017 | |
Divadlo Oskara Nedbala Tábor,Divadelní 218,39001 Tábor, IČO:65942434 | 1 predstavenie | 0,00 | 21.7.2017 | 16.8.2017 | |
RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 | prenájom nebytových priestorov | 300,00 € | 10.8.2017 | 17.8.2017 | |
Integrovaná doprava Žilinského kraja s.r.o.,Pri Rajčianke 2900/43,01001 Žilina, IČO:51110369 | prenájom nebytových priestorov | 45 €/m2/rok | 28.9.2017 | 2.10.2017 | |
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava,IČO164691 | Doplnenie zbierky audiovizuálnych záznamov DÚ | 0,00 | 5.10.2017 | 13.10.2017 | |
Ing. Michal Kováč | prenájom nebytových priestorov | 35€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom garáže | 35€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 | prenájom nebytových priestorov | 45€/m2/rok | 29.5.2017 | 1.6.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Projekt Hlbokomorské rozprávky | 8 500,00 € | 27.7.2017 | 28.7.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Projekt Hlbokomorské rozprávky | 8 500,00 € | 9.11.2017 | 10.11.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Projekt Tuláčik a klára | 9 000,00 € | 27.7.2017 | 28.7.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Projekt Tuláčik a klára | 9 000,00 € | 9.11.2017 | 10.11.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Účasť BDŽ na 17.ročníku festivalu Golden Dolphin v Bulharsku | 4 500,00 € | 17.7.2017 | 18.7.2017 | |
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 | Účasť BDŽ na 17.ročníku festivalu Golden Dolphin v Bulharsku | 4 500,00 € | 9.11.2017 | 10.11.2017 | |
Agba Motor sro,Predmestská 90, 010 01 Žilina,IČO:31606318 | nákup motorového vozidla Honda Jazz | 13 469,00 € | 23,11,2017 | 24,11,2017 | |
Stredoslovenská energetika a.s,Pri Rajčianke 8591/4B,01047Žilina,IČO:36403008 | Dodatok do 31,12,2018 | cena VT 57,21€ | 16.11.2017 | 1,12,2017 | |
01/2018 | LUAN,oz,Kniežaťa Pribinu24,Trenčín,IČO:42374286 | 1 predstavenie | 1080,-€ | 24.1.2018 | 3.3.2018 |
02/2018 | LUAN,oz,Kniežaťa Pribinu24,Trenčín,IČO:42374286 | 1 predstavenie | 980,- € | 19.2.2018 | 14.3.2018 |
03/2018 | LITA,Mozartova9,81102 Bratislava,IČO:00420166 | stanovenie licenčnej odmeny na predstavenie „Hlbokomorské rozprávky“ | % | 23.2.2018 | 14.3.2018 |
89/2018 | Stavreal Slovakia sro,Dubská cesta2648,Kysucké Nové Mesto02401,IČO:36405043 | Revitalizácia záhrady pri Bábkovom divadle | 77615,18 EUR | 14.2.2018 | 28.2.2018 |
